
ប្រដាប់បំពងសំរួលស៊េរីអាដាប់ធ័រ 2 ហ្វាគឺអ័រអេហ្វអេសអូរីសទៅអូរីអូអេសប្រភេទស្រី។ ព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរករបស់របរដែលត្រូវការ។ យើងកំពុងផលិតខ្សែចំលងនៃអាដាប់ធ័រ។ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងសម្រាប់ផលិតផលស្រដៀងគ្នាណាដែលចាប់អារម្មណ៍។
ព័ត៌មានលម្អិត
ផ្នែកទីៈ ២ អេហ្វ (អូអេហ្វអេហ្វអូបុរស - ចិញ្ចៀនទៅអូអេសអេហ្វអេសស្រី)
សម្ភារៈ: ដែកថែបកាបូន; ដែកថែបស្រាល; ដែកអ៊ីណុក; ស្ពាន់; លង្ហិន។
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: តិចជាង 35 ថ្ងៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញមិនថាតូចឬតូច។
កំពង់ផែ: នីងបូ (ជិតបំផុត); សៀងហៃ; ក្វាងចូវ; ផ្សេងទៀត។
រយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជូន៖ FCA; FOB; ស៊ីអេហ្វ; FCR; ផ្សេងទៀត។
ការទូទាត់: ការទូទាត់ TT; LC នៅពេលមើលឃើញ; ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់។
តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។

| 代号។ ផ្នែកទេ។ | RE ផ្លេកបន្ទោរ។ | 尺寸ឌីជីថល។ | ||||
| អ៊ី | ច | ក | គ | ស ១ | ស ២ | |
| ២F-០៤ | U9 / 16 X X18 ។ | U9 / 16 X X18 ។ | 12 | 10 | 17 | 19 |
| ២F-០៤-០៦ ។ | U9 / 16 X X18 ។ | U11 / 16 "X16 ។ | 12 | 11 | 17 | 22 |
| ២F-០៤-០៨ ។ | U9 / 16 X X18 ។ | U13 / 16 "X16 ។ | 12 | 12 | 19 | 24 |
| ២F-០៦-០៤ ។ | U11 / 16 "X16 ។ | U11 / 16 "X16 ។ | 14 | 10 | 19 | 19 |
| ២F-០៦ | U11 / 16 "X16 ។ | U11 / 16 "X16 ។ | 14 | 11 | 19 | 22 |
| ២F-០៦-០៨ ។ | U11 / 16 "X16 ។ | U13 / 16 "X16 ។ | 14 | 12 | 19 | 24 |
| ២F-០៦-១០ ។ | U11 / 16 "X16 ។ | U1 "X14 ។ | 14 | 13.5 | 24 | 32 |
| 2F-08-06 ។ | U13 / 16 "X16 ។ | U11 / 16 "X16 ។ | 15 | 11 | 22 | 22 |
| ២F-០៨ | U13 / 16 "X16 ។ | U13 / 16 "X16 ។ | 15 | 12 | 22 | 24 |
| ២F-០៨-១០ ។ | U13 / 16 "X16 ។ | U1 "X14 ។ | 15 | 13.5 | 24 | 32 |
| ២F-០៨-១២ ។ | U13 / 16 "X16 ។ | U1.3 / 16 X X12 ។ | 15 | 13.5 | 30 | 36 |
| ២F-១០-០៨ ។ | U1 "X14 ។ | U13 / 16 "X16 ។ | 16.5 | 12 | 27 | 24 |
| 2F-10 ។ | U1 "X14 ។ | U1 "X14 ។ | 16.5 | 13.5 | 27 | 32 |
| ២F-១០-១២ ។ | U1 "X14 ។ | U1.3 / 16 X X12 ។ | 16.5 | 13.5 | 30 | 36 |
| ២F-១០-១៦ ។ | U1 "X14 ។ | U1.7 / 16 X X12 ។ | 16.5 | 14.5 | 36 | 41 |
| ២F-១២-០៨ ។ | U1.3 / 16 X X12 ។ | U13 / 16 "X16 ។ | 17 | 12 | 32 | 24 |
| ២F-១២-១០ ។ | U1.3 / 16 X X12 ។ | U1 "X14 ។ | 17 | 13.5 | 32 | 32 |
| ២F-១២ | U1.3 / 16 X X12 ។ | U1.3 / 16 X X12 ។ | 17 | 13.5 | 32 | 36 |
| ២F-១២-១៦ ។ | U1.3 / 16 X X12 ។ | U1.7 / 16 X X12 ។ | 17 | 14.5 | 36 | 41 |
| ២F-១៦-១២ ។ | U1.7 / 16 X X12 ។ | U1.3 / 16 X X12 ។ | 18.5 | 13.5 | 41 | 36 |
| ២F-១៦ ។ | U1.7 / 16 X X12 ។ | U1.7 / 16 X X12 ។ | 18.5 | 14.5 | 41 | 41 |
| ២F-១៦-២០ ។ | U1.7 / 16 X X12 ។ | U1.11 / 16 X X12 ។ | 18.5 | 15.5 | 41 | 50 |
| ២F-២០-១៦ ។ | U1.11 / 16 X X12 ។ | U1.7 / 16 X X12 ។ | 19.5 | 14.5 | 46 | 41 |
| ២F-២០ ។ | U1.11 / 16 X X12 ។ | U1.11 / 16 X X12 ។ | 19.5 | 15.5 | 46 | 50 |










