1JO ជំនួសឱ្យ JIC បុរស ៧៤ ដឺក្រេកោណទៅថៅកែរអេសអេសអ៊ីនត្រូវបានផលិតជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើង។ ខ្សែស្រឡាយថៅកែរត្រង់គឺផ្អែកលើស្តង់ដារ SAE J514 ។ ការតភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយត្រង់នេះប្រើខ្សែស្រឡាយដូចគ្នានឹង JIC 37 °។ ទោះយ៉ាងណាអណ្តាតភ្លើង ៣៧ អង្សាត្រូវបានដកចេញហើយសំឡេងរោទ៍ត្រូវបានបន្ថែម។ នៅពេលដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយថៅកែអូចិញ្ចៀនស្រីច្រកចិញ្ចៀនត្រូវបានជាប់នៅក្នុងខ្សែអាត់ពិសេសដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រា។

ព័ត៌មានលម្អិត


ផ្នែកទីៈ ១JO (JIC បុរស ៧៤ អង្សាសេទៅនឹងអេសអេសអូ - ចិញ្ចៀនថៅកែ។
ទំហំ៖ ចាប់ពី ១/៤ '' ទៅ ២ '' អាចរកបាន។ សូមយោងលើតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។
MOQ: 300pcs សម្រាប់ធាតុដែលផលិតឡើងវិញ។ មិនមានកំណត់សម្រាប់ផលិតផលស្តុក។
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: តិចជាង 10 ថ្ងៃប្រសិនបើមានស្តុក; តិចជាង 45 ថ្ងៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញប្រសិនបើធំឬតូច។
រយៈពេលនៃការទូទាត់: 30% TT ជាមុន 70% TT មុនពេលដឹកជញ្ជូន; លិខិតឥណទាននៅពេលមើលឃើញ ដូចដែលវិក័យប័ត្របាននិយាយ។

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។


代号។

ផ្នែកទេ។

RE ផ្លេកបន្ទោរ។尺寸ឌីជីថល។
 អ៊ី ចស ១អិល។
1JO-០៤U7 / 16 "X20 ។U7 / 16 "X20 ។14101431
1JO-04-05 ។U7 / 16 "X20 ។U1 / 2 "X20 ។14101730
១JO-០៤-០៦ ។U7 / 16 "X20 ។U9 / 16 X X18 ។14121732
១JO-០៤-០៨ ។U7 / 16 "X20 ។U3 / 4 "X16 ។14122435
1JO-០៥U1 / 2 "X20 ។U1 / 2 "X20 ។14101730
1JO-05-04 ។U1 / 2 "X20 ។U7 / 16 "X20 ។14101430
១JO-០៥-០៦ ។U1 / 2 "X20 ។U9 / 16 X X18 ។14121732
១JO-០៥-០៨ ។U1 / 2 "X20 ។U3 / 4 "X16 ។14122435
1JO-០៦U9 / 16 X X18 ។U9 / 16 X X18 ។14121733
១JO-០៦-០៤ ។U9 / 16 X X18 ។U7 / 16 "X20 ។14101731
1JO-06-05 ។U9 / 16 X X18 ។U1 / 2 "X20 ។14101730
១JO-០៦-០៨ ។U9 / 16 X X18 ។U3 / 4 "X16 ។14122435
១JO-០៦-១០ ។U9 / 16 X X18 ។U7 / 8 "X14 ។1413.52736
១JO-០៦-១២ ។U9 / 16 X X18 ។U1.1 / 16 X X12 ។14163239
1JO-08 ។U3 / 4 "X16 ។U3 / 4 "X16 ។16.7122437
1JO-08-04 ។U3 / 4 "X16 ។U7 / 16 "X20 ។16.7102235
1JO-08-06 ។U3 / 4 "X16 ។U9 / 16 X X18 ។16.7122237
1JO-08-10 ។U3 / 4 "X16 ។U7 / 8 "X14 ។16.713.52739
1JO-08-12 ។U3 / 4 "X16 ។U1.1 / 16 X X12 ។16.7163242
1JO-10 ។U7 / 8 "X14 ។U7 / 8 "X14 ។19.513.52741.5
១JO-១០-០៨ ។U7 / 8 "X14 ។U3 / 4 "X16 ។19.5122440
១JO-១០-១២ ។U7 / 8 "X14 ។U1.1 / 16 X X12 ។19.5163245
១JO-១២ ។U1.1 / 16 X X12 ។U1.1 / 16 X X12 ។22163247
១JO-១២-០៨ ។U1.1 / 16 X X12 ។U3 / 4 "X16 ។22123043
១JO-១២-១០ ។U1.1 / 16 X X12 ។U7 / 8 "X14 ។2213.53045
១JO-១២-១៦ ។U1.1 / 16 X X12 ។U1,5 / 16 X X12 ។22174150
១JO-១៦ ។U1,5 / 16 X X12 ។U1,5 / 16 X X12 ។23174151
១JO-១៦-១២ ។U1,5 / 16 X X12 ។U1.1 / 16 X X12 ។23163650
១JO-១៦-២០ ។U1,5 / 16 X X12 ។U1,5 / 8 X X12 ។23185055
១JO-២០ ។U1,5 / 8 X X12 ។U1,5 / 8 X X12 ។24.5185056
១JO-២០-១៦ ។U1,5 / 8 X X12 ។U1,5 / 16 X X12 ។24.5174655
១JO-២០-២៤ ។U1,5 / 8 X X12 ។U1.7 / 8 X X12 ។24.518.55559
1JO-24 ។U1.7 / 8 X X12 ។U1.7 / 8 X X12 ។27.518.55562
១JO-២៤-២០ ។U1.7 / 8 X X12 ។U1,5 / 8 X X12 ។27.5185059
១JO-២៤-៣២ ។U1.7 / 8 X X12 ។U2.1 / 2 X X12 ។27.5227067.5
១JO-៣២ ។U2.1 / 2 X X12 ។U2.1 / 2 X X12 ។34227074

 

Related Products